Asturias - Índice de Precios Industriales
Fecha | IPRI Mensual | IPRI Este año | IPRI Interanual |
---|---|---|---|
Febrero 2025 | 5,7% | 1,8% | 42,8% |
Enero 2025 | -3,7% | -3,7% | 12,7% |
Diciembre 2024 | 2,9% | 17,7% | 17,7% |
Noviembre 2024 | 15,9% | 14,4% | 15,1% |
Octubre 2024 | 0,6% | -1,3% | -5,3% |
Septiembre 2024 | -7,5% | -1,9% | -8,1% |
Agosto 2024 | 8,8% | 6,0% | 1,3% |
Julio 2024 | 7,1% | -2,5% | -6,3% |
Junio 2024 | 12,7% | -9,0% | -14,0% |
Mayo 2024 | 9,3% | -19,2% | -22,0% |
Abril 2024 | -1,5% | -26,1% | -29,9% |
Marzo 2024 | -10,6% | -25,0% | -31,9% |
< 2024 2026 > |